Router Wifi Onu de doble banda
Para consultas sobre nuestros productos o lista de precios, póngase en contacto con nosotros: Helena Chen
Correo electrónico: softel12@softel-optic.com Whatsapp:
https://wa.me/8618457980817
Introducción a la producción

Los dispositivos de enrutador inalámbrico 802.11ac de doble bandaONT-2GE-DW-MALLAofrece conectividad inalámbrica de alto rendimiento para implementaciones de small office and Home (SOHO) y admite el funcionamiento simultáneo de doble banda a 2,4 GHz y 5 GHz con un rendimiento combinado de 1,2 Gbps (300 Mbps a 2,4 GHz y 867 Mbps a 5 GHz).
Router wifi de doble banda(ONT-2GE-DW-MALLA)admite Wi-Fi EasyMesh que ofrece un enfoque basado en estándares para las redes Wi-Fi que utilizan múltiples puntos de acceso (AP), combinando los beneficios de Wi-Fi fácil de usar y autoadaptable con una mayor flexibilidad en la elección de dispositivos que viene con dispositivos Wi-Fi EasyMesh interoperables.
Aplicación-Router wifi de doble banda

Parámetros técnicos
Elemento técnico | Router wifi de doble banda(1 * GE + 1 * FE + WiFi) | |||||
Interfaz LAN | 2 * 10 / 100 / 1000Mbps adaptativo automático conector | Ethernet | Interfaces | Completo/Medio, | RJ45 | |
Interfaz WiFi | Compatible con IEEE802.11b/g/n/ac Frecuencia de funcionamiento de 2.4GHz: 2.400-2.483GHz (WiFi 4) Frecuencia de funcionamiento de 5.0GHz: 5.150-5.825GHz (WiFi 5 onda 2) WiFi: MIMO 2×2 Para 2.4GHz, MIMO 2×2 para 5,0 GHz, 4×Antena externa de 5dBi, velocidad de hasta 1.166Gbps, SSID múltiple Potencia TX: 11n--22dBm/11ac--24dBm | |||||
LED | 3, Para el estado de | SYS,LAN1,LAN2 | ||||
Entorno operativo | Temperadura: 0 °C ~ + 50 ° C Humedad: 10%~90%(sin condensación) | |||||
Almacenamiento del entorno | Temperatura: -30°C~+60°C Humedad: 10%~90%(sin condensación) | |||||
Fuente de alimentación | CC 12V / 1A, 10W | |||||
Dimensión | 115mm×115mm×180m (L×W×H) | |||||
Peso neto | 560g | |||||
Luces de panel

Descripción de la interfaz
LED | Marcar | Estado | Descripción |
Sistema |
SISTEMA | Apagado | El dispositivo no se está ejecutando. |
En | Verde: conectado a WAN o conectado a malla. | ||
Naranja: El dispositivo está en modo de ruta esclava. | |||
Rojo: El dispositivo se está iniciando. | |||
Parpadear | Verde: La malla no está conectada ni conectada. | ||
Naranja: WAN se está conectando. | |||
Ethernet |
WAN /LAN | En | El puerto está conectado correctamente. |
Apagado | Excepción de conexión de puerto o no conectada. | ||
Parpadear | El puerto está enviando y/o recibiendo datos. |
Interfaz/panel de botones

Nombre | Función |
WAN/LAN | Conecte pc u otros dispositivos con puerto Ethernet mediante cable Cat5, conector RJ-45. |
CC 12V | Conéctese con el adaptador de corriente. CC 12V, 1.5A. |
Botón redondo | Presione el botón rápidamente para formar una red con otros dispositivos de malla. |
RST | PrensaRSTdurante 10 segundos para restaurar el enrutador a los valores predeterminados de fábrica. |
Información de la empresa

Embalaje y envío

Etiqueta: dual band onu wifi router, China, fabricantes, proveedores, fábrica, venta al por mayor
Artículo anterior
2GE CATV Dual Band WiFi 2.4G/5G XPON ONUSiguiente artículo
GratisTambién podría gustarte
Envíeconsulta
















