Receptor óptico de 26mw 1310nm
Receptor óptico de 26mw 1310nm
Los módulos de transmisión de esta máquina adoptan el láser DFB importado llamado Agere (ORTEL 、 Lucent), Mitsubishi 、 Fujisu 、 AOI, etc.
El amplificador de conducción de RF interno y el circuito de control de esta máquina pueden garantizar la mejor C / N. El circuito perfecto y estable de salida de potencia óptica y el circuito de control del dispositivo de refrigeración termoeléctrica del módulo láser garantizan al usuario la mejor calidad y un funcionamiento estable durante mucho tiempo.



Diagrama

Parámetros técnicos principales
Modelo(ST1310) | -2 | -4 | -6 | -8 | -10 | -12 | -14 | -16 | -18 | -20 |
Potencia óptica(mW) | ≥02 | ≥04 | ≥06 | ≥08 | ≥10 | ≥12 | ≥14 | ≥16 | ≥18 | ≥20 |
Potencia óptica(dBm) | 3.0 | 6.0 | 7.8 | 9.0 | 10.0 | 10.8 | 11.5 | 12.0 | 12.3 | 12.8 |
Longitud de onda óptica(Nuevo Méjico) | 1290~1310 | |||||||||
Conector de fibra | FC / APC、SC / APC、SC / UPC (seleccionado por el cliente) | |||||||||
Ancho de banda de trabajo (MHz) | 47~862 | |||||||||
Canales | 59 | |||||||||
CNR(dB) | ≥51 | |||||||||
CTB(dBc) | ≥65 | |||||||||
CSO(dBc) | ≥60 | |||||||||
Nivel de entrada de RF (dBμV) | No con distorsión previa | 78±5 | ||||||||
Con pre-distorsión | 83±5 | |||||||||
Desplazamiento de banda | ≤0.75 | |||||||||
Consumo de energía (W) | ≤30 | |||||||||
Voltaje de potencia (V) | 220V(110~254) | |||||||||
Tiempo de trabajo (℃) | 0~45 | |||||||||
Tamaño (mm) | 483×370×44 | |||||||||

Contáctenos:
Aurora Zhu
Correo electrónico: softel11@softel-optic.com
Tel / Whatapp: +86 1535509017
Etiqueta: Receptor óptico de 26mw 1310nm, China, fabricantes, proveedores, fábrica, venta al por mayor
Artículo anterior
Transmisor óptico de modulación externa 1550Siguiente artículo
Transmisores de fibra óptica CATV 1310nmTambién podría gustarte
Envíeconsulta















