
Coletas de fibra óptica ST SM
Sistemas de comunicación de fibra óptica
Sistemas de fibra óptica
Los pigtails de fibra óptica ST SM están diseñados para simplificar la instalación y el mantenimiento de productos de red óptica como nodos ópticos y amplificadores ópticos.

Solicitud
Sistemas de comunicación de fibra óptica
Sensor de fibra óptica
Equipo de prueba de fibra óptica
Sistemas de fibra óptica
CATV
Parámetros
Articulo | Unidad | Coletas de fibra óptica ST SM | |||||||
FC / PC | FC / UPC | FC / APC | SC / PC | SC / UPC | SC / APC | ST / PC | ST / UPC | ||
Pérdida de inserción | dB | ≤0.20 | |||||||
Max. Pérdida de inserción | dB | ≤0.30 | |||||||
Repetibilidad | dB | ≤0.10 | |||||||
Posibilidad de cambiar | dB | ≤0.20 | |||||||
Pérdida de retorno | dB | 45 50 60 45 50 60 45 50 | |||||||
temperatura de operacion | ℃ | -40 ~ +80 -25 ~ +70 -40 ~ +80 | |||||||
Temperatura de almacenamiento | ℃ | -40 ~ +85 | |||||||
Tipo de fibra | Corning - SMF 28e 9 / 125um | ||||||||
Durabilidad | > 1000 veces | ||||||||
Estándar en la industria | Bellcore TA-NWT-001209 | ||||||||
Información de pedido deColetas de fibra óptica ST SM
SCA=SC / APC | SM=modo único | 0.25=250um de fibra desnuda |
SCP=SC / PC | MM=Multimodo | 0.9=900um tubo suelto |
FCA=FC / APC | 2.0=2.0mm | |
FCP=FC / PC | 2.0=3.0mm | |
LCA=LC / APC | 0=adaptador | |
00=sin adaptador | ||
0.5=0.5m | S=Simplex | |
1=1.0m | D=dúplex | |
2=2.0m | ||
0=adaptador | ||
X=otros | ||

Etiqueta: Coletas de fibra óptica ST SM, China, fabricantes, proveedores, fábrica, venta al por mayor
Artículo anterior
GratisSiguiente artículo
Coletas de fibra óptica SC APCTambién podría gustarte
Envíeconsulta











