Nodo óptico de televisión por cable

Nodo óptico de televisión por cableSR-808R es un receptor óptico de ruta inversa de 8 vías. Puede recuperar la señal de RF de la señal óptica ascendente en la cabecera o en el centro de control remoto. Este dispositivo tiene 8 receptores de independencia integrados en una carcasa de 1RU de 19 ”para suministrar servicio al terminal de red HFC. Con una sensibilidad de recepción ultra alta, puede proporcionar un lugar más alejado.
Características del rendimiento del nodo óptico de TV por cable
Actuación | Índice | Suplemento | |||||
| Min | Typ. | Max | |||||
| Característica óptica | Longitud de onda de trabajo de CATV | (Nuevo Méjico) | 1200 | 1620 | |||
Receptividad | R13 | (A/W) | 0.85 | 0.95 | 1310nm | ||
R15 | 0.85 | 1 | 1550nm | ||||
R16 | 0.85 | 1610nm | |||||
Enlace óptico pérdida de presupuesto | (dB) | 17 | |||||
Rango de potencia de recepción | Típico | (dBm) | -17 | -7 | |||
Sensibilidad | -23 | -22 | Pr | ||||
sobrecargar | 0 | 1 | Correos | ||||
Número de receptor óptico | (piezas) | 8 | |||||
Pérdida de retorno | (dB) | 50 | |||||
Conector óptico | SC / APC | LC / APC opcional | |||||
| Función de RF | Ancho de banda óptico | (Megahercio) | 5 | 200 | |||
Nivel de salida RF | (dBμV) | 30 | 60 | ||||
Ganancia de RF ajustable | (dB) | -30 | 0 | ||||
Llanura | (dB) | -0.75 | 0.75 | ||||
Pérdida de retorno | (dB) | 16 | |||||
Punto de prueba de RF | (dB) | -20.5 | -20 | -19.5 | |||
Relación de potencia de ruido | (dB) | 37 | FP, pérdida de enlace> 15dB | ||||
41 | FDB, pérdida de enlace> 15dB | ||||||
| Característica general | Fuente de alimentación | C.A. | (V) | 90 | 220 | 265 | |
corriente continua | -30 | -40 | -72 | ||||
Consumo de energía | (W) | 96 | |||||
Temperatura de trabajo | (℃) | -40 | 65 | ||||
Trabajar humedad relativa | (℃) | 5 | 95 | ||||
Talla | (mm) | 19×12×17.5 | (W)×(D)×(H) | ||||


Etiqueta: nodo óptico de televisión por cable, China, fabricantes, proveedores, fábrica, venta por mayor
Artículo anterior
Nodo óptico WDMSiguiente artículo
Mini receptores ópticos pasivos FTTHTambién podría gustarte
Envíeconsulta














