Receptor óptico pasivo
Receptor óptico pasivo

SR100-WD es un receptor óptico pasivo. Con CWDM incorporado, es adecuado para sistemas de longitud de onda triple de fibra única. Su longitud de onda operativa CATV es de 1550 nm. La longitud de onda de paso es 1310 / 1490nm. Puede conectar convenientemente la ONU de EPON, GPON.
Caracteristicas
1.No se requiere energía para este nodo.
2. El ancho de banda de trabajo es de 45 ~ 1050 MHz.
3. El nivel de salida es 68dBμV (Pin=-1dBm).
Parámetros deReceptor óptico pasivo
Articulo | Unidad | Parámetro técnico | Suplemento | |
CATV longitud de onda de trabajo | Nuevo Méjico | 1540~1563 | ||
Paso de longitud de onda | Nuevo Méjico | 1310~1490 | ||
Aislamiento de canal | dB | ≥40 | 1550nm&erio; 1490nm | |
Respuesta | A/W | ≥0.85 | 1310 nm | |
≥0.9 | 1550 nm | |||
Recibiendo Poder | dBm | +2~-14 | ||
Pérdida de retorno óptico | dB | ≥55 | ||
Conector de fibra óptica | SC / APC | |||
Parámetro de RF | Ancho de banda de trabajo | megahercio | 45~1050 | |
Nivel de salida nominal | dBμV | ≥ 68 | TV digital (pin=-1dBm) | |
Pérdida de retorno de salida | dB | ≥ 14 | 47 ~ 862 MHz | |
Impedancia de salida | Ω | 75 | ||
Número de puerto de salida | 1 | |||
Conexión RF | F-hembra | |||
Característica general | Temperatura de funcionamiento | ºC | -20~+55 | |
Temperatura de almacenamiento | ºC | -40~+85 |


Etiqueta: receptor óptico pasivo, China, fabricantes, proveedores, fábrica, venta al por mayor
Artículo anterior
Mini receptor óptico de CATVSiguiente artículo
Receptor óptico pasivo con filtroTambién podría gustarte
Envíeconsulta













