
Receptor óptico pasivo con filtro
Integración de tres redes.
FTTH PON
Receptor óptico pasivo con filtro

SR100F-WF, receptor óptico pasivo con filtro, es adecuado para el sistema de triple longitud de onda de fibra única. La longitud de onda de funcionamiento del CATV es de 1550 nm.
Aplicación principal
CATV FTTH
Integración de tres redes.
FTTH PON
Índice técnico del receptor óptico pasivo con filtro
Característica | Unidad | Índice | Suplemento | |
Parámetro óptico | Longitud de onda de trabajo de CATV | Nuevo Méjico | 1540~1563 | |
Aislamiento de canal | dB | ≥40 | Amplificador&de 1550 nm; 1490 nm | |
Respuesta | A/W | ≥0.85 | 1310nm | |
≥0.9 | 1550nm | |||
Potencia de recepción | dBm | +2~-14 | ||
Pérdida de retorno óptico | dB | ≥55 | ||
Conector de fibra óptica | SC / APC | |||
Parámetro de RF | Ancho de banda de trabajo | megahercio | 45~1050 | |
Nivel de salida | dBμV | GG gt; 68 | TV digital (pin=-1dBm) | |
Pérdida de retorno | dB | ≥14 | 47 ~ 862 MHz | |
Impedancia de salida | Ω | 75 | ||
Número de puerto de salida | 1 | |||
Conexión RF | F-hembra | |||
Característica general | Temperatura de trabajo | ºC | -20~+55 | |
Temperatura de almacenamiento | ºC | -40~+85 | ||
Trabajo relativo temp | ºC | 5~95 |
Serie SR100


Longitud de onda de entrada | CATV en funcionamiento | Pase de datos | Salida de fibra | Fibra de entrada | ||
SR100, SR100F | 1310nm o 1550nm | 1260 ~ 1620nm | - | SC / APC | - | |
SR100-WF, SR100F-WF | 1310,1490 / 1550nm | 1540 ~ 1563nm | - | SC / APC | - | |
SR100-WD | 1310 / 1490nm | SC / APC | SC / UPC | |||


Etiqueta: receptor óptico pasivo con filtro, China, fabricantes, proveedores, fábrica, venta al por mayor
Artículo anterior
Receptor óptico pasivoSiguiente artículo
Receptor CATV con WDMTambién podría gustarte
Envíeconsulta











