Nodo receptor óptico de TV activo FTTH



Resumen:
El modelo SR1010AFWA-La serie 9U proporciona un ancho de banda de 40-1002MHz, excelente amplificador en condiciones de poca luz y unidad de ajuste de ganancia, unidad de control industrial de 8 bits, interfaz y aplicación convenientes para clientes de terminales.
El SR1010AFWA con entrada óptica de la serie WDM contiene señales analógicas y digitales CATV de ruta directa descendente a 1550 nm, datos Ethernet descendentes a 1490 nm y datos Ethernet ascendentes a 1310 nm. La salida óptica pasa las señales de 1310 nm y 1490 nm. La longitud de onda de 1550 nm va a un fotodiodo y se amplifica.
Solicitud:
Aplicaciones de conversión de TV analógica y TV digital FTTX O-E.
Alta linealidad, baja distorsión y amplio rango AGC de potencia óptica (-13dBm a -2dBm).
Amplio rango operativo de entrada óptica de 2 a -20 dBm de 1100 a 1600 nm.
Entrada de potencia óptica opcional de -2 a 1 dBm para rendimiento de salida de RF.
'-13 a -2 dBm Entrada óptica Salida RF: +83 dBuV por canal a 3,5 % OMI (entrada de modulación de 22 dBmV).
Rango de frecuencia completo 40-1002MHz con CATV Pequeña instalación flexible y fuente de alimentación en la línea.
Presupuesto:
| Número de artículo | Unidad | Descripción | Observación | |
| Interfaz del cliente | ||||
| 1 | Conector RF | Conector "F" de 75Ω | estándar unido | |
| 2 | Conector de entrada óptica | Carolina del Sur/APC | ||
| Conector de salida óptica | SC/PC | |||
| 3 | Suministro de CC | Adaptador CC | ||
| Parámetro óptico | ||||
| 4 | Potencia de entrada óptica | dBm | -20 ~ +2 | |
| 5 | Pérdida de retorno óptico | dB | 15 (mínimo), 45 (tipo) | |
| 6 | Longitud de onda operativa (Rx) | Nuevo Méjico | 1100 - 1600 | |
| 7 | Responsividad | A/W | >0.9 | |
| Pérdida de inserción | dB | 0,4 (tipo), 0,6 (máx.) | ||
| Longitud de onda de paso | Nuevo Méjico | 1310/1490 | ||
| Aislamiento | dB | 35(mínimo) | ||
| 8 | Tipo de fibra óptica | Fibra SM 9/125um SM | ||
| Parámetro de radiofrecuencia | ||||
| 9 | Rango de frecuencia | megahercio | 40 ~1002 | |
| 10 | Planicidad de la banda | dB | <±1 | |
| 12 | Nivel de salida(@AGC) | dBuV | 83 | Salida máxima personalizable a 104 dBuV |
| Rango óptico de AGC | dBm | -13 ~ -2 | ||
| Rango de ganancia de RF | dB | 22 | ||
| 13 | Impedancia de salida | ohmios | 75 | |
| 14 | Frecuencia de salida de CATV. Respuesta | megahercio | 40 ~1002 | Prueba en señal analógica |
| 15 | C/N | dB | 42 | -Entrada de 10 dBm, 96 NTSC, OMI+3.5% |
| 16 | OSC | dBc | 57 | |
| 17 | CTB | dBc | 57 | |
| 14 | Frecuencia de salida de CATV. Respuesta | megahercio | 40 ~1002 | Prueba en Señal Digital |
| 15 | MER | dB | 38 | -Entrada de 10dBm, 96NTSC |
| 16 | MER | dB | 34 | -Entrada de 15dBm, 96NTSC |
| 17 | MER | dB | 28 | -Entrada de 20dBm, 96NTSC |
| Otro parámetro | ||||
| 18 | Voltaje de entrada de energía | VCC | 5V | Estándar europeo |
| 19 | Consumo de energía | W | <2 | |
| 20 | Dimensiones | milímetros | 57*45*19 | SR1010AFA |
| 21 | Dimensiones | milímetros | 70*64*24 | SR1010AFWA |
| 22 | Peso neto | kilos | 0.119 | |
Información de la empresa


Etiqueta: Nodo receptor óptico ftth active tv, China, fabricantes, proveedores, fábrica, venta al por mayor
Artículo anterior
Nodo óptico WDMSiguiente artículo
Receptor óptico Receptor de TV por satélite digitalTambién podría gustarte
Envíeconsulta

















