Receptor micro óptico
Receptor micro óptico

El receptor micro óptico SR201, SR201F tiene alto rendimiento, menor potencia óptica del receptor y menor costo para proporcionar una solución de red FTTH excelente y de alta calidad.
Especificaciones del receptor micro óptico
No | Descripción | valor | Unidad | Condiciones / Notas |
1 | Longitud de onda | 1100~1600 | Nuevo Méjico | SR201 |
1550 | Nuevo Méjico | SR201F | ||
2 | Rango de entrada de energía óptica | -20~-1 | dBm | Recomendar -18 a -1 |
3 | Pérdida de retorno de entrada óptica | ≥45 | dB | |
4 | Banda ancha | 47~1003 | megahercio | |
5 | Llanura | ±0.75 | dB | 47 ~ 1000MHz, a 25 ℃ |
6 | Pendiente | 0~1.0 | dB | 47 ~ 1000MHz, a 25 ℃ |
7 | Estabilidad de temperatura | ±1.0 | dB | En el rango de temperatura de funcionamiento (-25 ~ +65 ℃) |
8 | Nivel de salida | 78±2 | dBuV | -15dBm de potencia óptica de entrada, modulación por canal 4.0%, en la prueba de punto de 860 MHz, a 25 ℃ |
9 | Impedancia | 75 | Ohm | |
10 | Pérdida de retorno (47 ~ 1000MHz) | ≥14 | dB | A los 25 ℃ |
11 | MER | ≥34 | dB | -15 ~ -4dBm de potencia óptica de entrada |
12 | Poder | GG lt; 0,8 | W | |
13 | Temperatura de funcionamiento | -25~65 | ℃ | |
14 | Temperatura de almacenamiento | -40~70 | ℃ | |
15 | Humedad de almacenamiento | ≤95 | % | Sin condensación |
16 | Tipo de conector óptico | SC / APC | FC / ST Opcional | |
17 | Interfaz de energía | DC5V / 0.5A | Adaptador externo | |
18 | Conector de salida RF | Conector F | 2 opcional | |
20 | Dimensión | 74×64×27 | mm | |
21 | Peso | 0.15 | kg |
Función AGC
Descripción | Parámetro | unidad | Célebre | |
AGC organizar | -10~+0 | dBm | Opcional | |
-12~-2 | ||||
-15~-5 | ||||
-16~-6 | ||||
Indicador | ||||
OPTAR | Luz de tres colores | N/A | Potencia óptica< -20dbm,="" indicador="" rojo=""> | |


Etiqueta: receptor micro óptico, China, fabricantes, proveedores, fábrica, venta al por mayor
Artículo anterior
Mini nodo ópticoSiguiente artículo
Receptor óptico FTTH CATV con filtro de 1550 nmTambién podría gustarte
Envíeconsulta













