Mininodo pasivo
Mininodo pasivo
Pantalla del producto


Características del producto
1.No se requiere energía
2. Ancho de banda de trabajo 45~1050MHz
3. Nivel de salida=68dBμV (Pin=-1dBm)
APLICACIÓN PRINCIPAL
1.CATV FTTHSR100SC3 FTTH Óptica a nodo pasivo RF
2. Integración de tres redes
3. FTTH PON
Datos de prueba

Índice técnico
característica óptica | característica óptica | Unidad | Índice | Suplemento |
Longitud de onda de trabajo CATV | (Nuevo Méjico) | 1260~1620 | SR100SC3 | |
1540~1563 | SR100SC3-1550 | |||
Aislamiento de canales | (dB) | mayor o igual a 40 | 1550nm y 1490nm | |
Responsabilidad | (A/W) | Mayor o igual a 0.85 | 1310nm | |
Mayor o igual que 0.9 | 1550nm | |||
Recibiendo poder | (dBm) | más 2~-14 | ||
Pérdida de retorno óptico | (dB) | mayor o igual a 55 | ||
Conector de fibra óptica | SC/APC | SR100-SC | ||
FC/APC | SR100-FC | |||
función de radiofrecuencia | Ancho de banda de trabajo | (Megahercio) | 45~1050MHz | |
Nivel de salida | (dBμV) | >68 | Televisión digital (Pin=-1dBm) | |
pérdida de retorno | (dB) | mayor o igual a 14 | 47~862MHz | |
Impedancia de salida | (Ω) | 75 | ||
Número de puerto de salida | 1 | |||
enlace de RF | F-hembra | |||
Característica de TV digital | OMI | (por ciento) | 4.3 | |
MER | (dB) | mayor o igual a 38 | Pin=-1dBM | |
mayor o igual a 30 | Clavija=-13dBm | |||
BER | <> | Clavija: más 2~-14dBm |
Información de la empresa

Embalaje y envío

Si desea obtener más detalles, comuníquese con nosotros:
helena chen
Email/Skype: softel12@softel-optic.com
WhatsApp/ Cel: más 86 184 5798 0817
Etiqueta: mini nodo pasivo, China, fabricantes, proveedores, fábrica, venta al por mayor
Artículo anterior
Nodo óptico WDMSiguiente artículo
Mini receptores ópticos pasivos FTTHTambién podría gustarte
Envíeconsulta













